Honeycomb Ceramic Monolith rau RTO
Khoom Taw qhia
Cordierite yog magnesium aluminium silicate khoom, uas muaj tsawg heev linear expansion, tsis tshua muaj coefficient ntawm thermal expansion thiab zoo heev thermal poob siab. Cordierite tseem muaj cov cuab yeej ua tau zoo, cov qauv kev ua kom muaj zog, thiab ua tau zoo tshaj plaws hauv kev ua tus nqi extrusion thiab qhuav nias cov ntaub ntawv.
Cordierite honeycomb tau muab faib ua ob hom: ntxeem thiab ntuag.
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
SiO2 | Al2O3 | MgO | Fe2O3 | Na2O | K2O |
48-51% | 31-34% | 14-16% | GG lt; 0.5% | GG lt; 0.5% | GG lt; 0.5% |
Lub cev nqaij daim tawv
Qhov ntsuas | Tus nqi |
Cordierite tas nrho cov ntom ntom (g / cm3) | 1.9-2.0 |
Qhov nruab nrab tawm ncaj nthuav dav (20-1000 ℃) (10-6 / k-1) | GG lt; 2 |
Lub peev xwm tshwj xeeb ua kom sov (KJ / Kg) | 830-900 |
Kub nws kuj (K) | 300 |
Kev ua haujlwm siab tshaj plaws Temp. (℃) | 1300 |
Thermal poob siab tsis kam (℃) | 800 |
Acid tsis kam (%) | GG gt; 99 |
Alkali ua hauj (%) | GG gt; 85 |
Dej nqus (Wt%) | 22±5 |
Cov ntaub ntawv txheej txheem
Spec. | Qhov ntau ntawm cov channel | Phab ntsa tuab (hli) | Thaj chaw dav (m2/m3) | Ntim Dawb (%) | Qhov hnyav nruab nrab (min.) (Kg / m3) |
150*150*300 | 60*60 | 0.5 | 1315 | 70 | 680 |
150*150*300 | 50*50 | 0.7 | 1050 | 58 | 680 |
150*150*300 | 40*40 | 0.7 | 883 | 65 | 518 |
150*150*300 | 25*25 | 1 | 573 | 67 | 502 |
Thov
Nws yog siv nyob rau hauv kev lag luam petrochemical, kev khib nyiab pov tseg, txheej thiab enamelling tshuab, kev lag luam pov tseg roj thiab pov tseg dej kho.
Cim npe nrov: honeycomb ceramic monolith rau RTO, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, kev muag khoom
Tom ntej
Ceramic Honeycomb MonolithKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











