Tshuab txais Alumina Kev Kho Dej
Qhib alumina
Khoom Piav Qhia
Packing Mall Activated alumina siv rau kev kho dej, ua kom muaj alumina siv rau adsorb qee lossis ob peb cov pa paug hauv cov dej khib nyiab kom rov qab los yog tshem tawm lawv, thiaj li ntxuav cov dej pov tseg.Ua kev tshaj tawm cov txheej txheem rau kev kho dej muaj qhov zoo ntawm cov ntawv thov dav. ntau yam, cov txiaj ntsig kho tau zoo, rov qab siv cov khoom siv tau thiab rov siv tau adsorbent.

Kev parameter
Qauv | Tshuab txais Alumina | |
Xim | Dawb | |
Puab | Kheej | |
Hom | KA401 | |
Crystal Hom | x-p | |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg | Al2O3 Cov Ntsiab Lus (%) | ≥93 |
Cov ntsiab lus Na2O (%) | ≤0.3 | |
Lub cev nqaij daim tawv | Ntau qhov ceev (g / ml) | 0.68-0.72 |
Pore ntim (ml / g) | 0.30-0.45 | |
Thaj tsam thaj chaw (m2 / g) | ≥280 | |
Nquag (%) | / | |
Kev tsis txaus siab (%) | ≤1.0 | |
LOI (%) | ≤8 | |
Zoo li qub haum (%) (RH=60%) | Dej kev nqus tau | |
17-19 | ||
Qhov Kev Zuaj Zog Zog (N / PC) | Φ1-2 (hli) | ≥40 |
Φ2-3 (hli) | ≥70 | |
Φ3-5 (hli) | ≥120 | |
Φ4-6 (hli) | ≥150 | |
Φ5-7 (hli) | ≥200 | |
Φ6-8 (hli) | ≥300 | |
Φ12-14 (hli) | ≥350 | |


Thov
Kev siv kho alumina dej tshuaj.
Tej pob ntawv
25KG / Lub hnab yas.800KG / Super hnab. 150KG / Hlau nruas.
Cim npe nrov: tshuab txais alumina kev kho dej, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















